


Metalli / Zentrumsareal Zug
Das direkt beim Bahnhof Zug gelegene, bestens erschlossene Areal umfasst die Zentrumsüberbauung Metalli mit über 50 Geschäften, Büro- und Wohnflächen, die beiden führenden Businesshotels Parkhotel Zug und Hotel City Garden sowie weitere Wohn- und Geschäftsliegenschaften.

Eckdaten per 31. Dezember 2014 | |
---|---|
Grundstücksfläche | 58 213 m2 |
Marktwert 1 | CHF 728.7 Mio. |
Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften 1 | CHF 28.9 Mio |
Bruttorendite Renditeliegenschaften | 4.6% |
Leerstand Renditeliegenschaften | 1.6% |
Bewohner | ca. 700 |
Arbeitsplätze | ca. 2 000 |
Quartierinfrastruktur | Einkaufsallee Metalli mit ca. 16 000 m2 kundenzugänglicher Verkaufsfläche und rund CHF 170 Mio. Jahresumsatz, vielfältige Gastronomie, Gesundheitsdienstleistungen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kultur |
Erschliessung | Direkter Anschluss an Bahnhof SBB und Busbahnhof, Autobahnanschlüsse Zug und Baar in fünf Fahrminuten erreichbar |
1 Marktwert und Soll-Mietertrag der Liegenschaft Zug, Baarerstrasse 20–22 (Miteigentum), sind anteilig eingeflossen; inkl. Marktwert Betriebsliegenschaften 2 Aus Sicht Geschäftsbereich Immobilien |