Konzernerfolgsrechnung
in TCHF | Erläuterung | 01.01.2014 –31.12.2014 | 01.01.2013 –31.12.2013 |
---|---|---|---|
Liegenschaftenertrag | 16 | 37 450 | 34 733 |
Ertrag Hotel & Gastronomie | 17 | 20 555 | 20 212 |
Sonstige betriebliche Erträge | 18 | 4 060 | 4 150 |
Total Betriebsertrag | 62 065 | 59 095 | |
Liegenschaftenaufwand | 2 495 | 4 286 | |
Warenaufwand Hotel & Gastronomie | 2 396 | 2 298 | |
Personalaufwand | 19 | 13 865 | 13 902 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 20 | 5 653 | 5 424 |
Total Betriebsaufwand | 24 409 | 25 910 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | 37 656 | 33 185 | |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | 5 | 21 314 | 26 900 |
Gewinn aus Veräusserung Renditeliegenschaften | 483 | 0 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 59 453 | 60 085 | |
Abschreibungen | 21 | 3 598 | 3 554 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 55 855 | 56 531 | |
Finanzergebnis | 22 | – 5 349 | – 4 093 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 50 506 | 52 438 | |
Steuern | 23 | 5 357 | 7 631 |
Konzernergebnis | 45 149 | 44 807 | |
Gewinn pro Aktie (in CHF) | |||
Ergebnis pro Namenaktie Serie A, unverwässert | 14 | 9.18 | 9.00 |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B, unverwässert | 14 | 91.75 | 89.99 |
Es bestehen keine potenziell verwässernde Effekte. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie entspricht dem unverwässerten Ergebnis pro Aktie.