Erfolgsrechnung der Zug Estates Holding AG
in TCHF | Erläuterung | 01.01.2014 – 31.12.2014 | 01.01.2013 – 31.12.2013 1 |
---|---|---|---|
Beteiligungsertrag | 3 | 9 500 | 3 000 |
Übriger Ertrag | 1 885 | 1 840 | |
Operativer Ertrag | 11 385 | 4 840 | |
Personalaufwand | 1 773 | 1 849 | |
Übrige betriebliche Aufwendungen | 511 | 318 | |
Total Betriebsaufwand | 2 284 | 2 167 | |
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 9 101 | 2 673 | |
Abschreibungen | 28 | 27 | |
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 9 073 | 2 646 | |
Finanzaufwand | 38 | 561 | |
Finanzertrag | 8 | 3 476 | 1 628 |
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT) | 12 511 | 3 713 | |
Direkte Steuern | 288 | 41 | |
Jahresgewinn | 12 223 | 3 672 | |
1 Zu den Vorjahreszahlen siehe Ausführungen im Anhang |