Aktieninformationen
Die Zug Estates Holding AG verfügt über zwei Aktienkategorien. Die Namenaktien Serie A (Valorennummer 14 805 211) sind nicht kotiert, die Namenaktien Serie B sind seit dem 2. Juli 2012 im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Valorennummer 14 805 212, Tickersymbol ZUGN).
Nominalwert | Anzahl | Stimmenanteil | Kapitalanteil | |
---|---|---|---|---|
Namenaktien Serie A | 2.50 | 1 948 640 | 86.1% | 38.2% |
Namenaktien Serie B | 25.00 | 315 136 | 13.9% | 61.8% |
Aktionärsstruktur Namenaktien Serie B per 31. Dezember 2014
Nach Anzahl Namenaktien Serie B | Anzahl eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktionäre in % | Anzahl eingetragene Aktien | Eingetragene Aktien in % |
---|---|---|---|---|
> 1 000 | 48 | 3.6% | 221 166 | 76.8% |
501–1 000 | 31 | 2.3% | 21 295 | 7.4% |
101–500 | 100 | 7.4% | 22 795 | 7.9% |
51–100 | 106 | 7.9% | 8 118 | 2.8% |
11–50 | 466 | 34.8% | 11 709 | 4.1% |
1–10 | 589 | 44.0% | 2 981 | 1.0% |
Total | 1 340 | 100.0% | 288 064 | 100.0% |
Dispobestand | 27 072 | |||
Total ausgegebene Namenaktien Serie B | 315 136 |
Nach Aktionärskategorie Namenaktien Serie B | Anzahl eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktionäre in % | Anzahl eingetragene Aktien | Eingetragene Aktien in % |
---|---|---|---|---|
Natürliche Personen | 1 126 | 84.0% | 105 313 | 36.6% |
Pensionkassen/Vorsorgeeinrichtungen | 77 | 5.7% | 46 336 | 16.1% |
Fonds/Banken/Investmentmanager | 63 | 4.7% | 19 909 | 6.9% |
Versicherungen | 13 | 1.0% | 3 576 | 1.2% |
Übrige juristische Personen | 61 | 4.6% | 112 930 | 39.2% |
Total | 1 340 | 100.0% | 288 064 | 100.0% |
Nach Herkunft Namenaktien Serie B | Anzahl eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktionäre in % | Anzahl eingetragene Aktien | Eingetragene Aktien in % |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 297 | 96.8% | 283 186 | 98.3% |
Ausland | 43 | 3.2% | 4 878 | 1.7% |
Total | 1 340 | 100.0% | 288 064 | 100.0% |
Kursentwicklung Namenaktien Serie B

Kennzahlen pro Aktie
Angaben pro Namenaktie Serie A in CHF | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Konzernergebnis 1 | 9.18 | 9.00 | 11.44 | |
Konzernergebnis ohne Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften 1, 3 | 4.87 | 4.15 | 3.59 | |
Eigenkapital (NAV) 2 | 135.11 | 127.45 | 119.85 | |
Eigenkapital (NAV) vor latenten Steuern 2 | 152.16 | 143.73 | 134.61 | |
EPRA NAV 2, 4 | 146.89 | 138.73 | 131.01 | |
Ausschüttung 5 | 1.85 | 1.65 | 1.50 |
Angaben pro Namenaktie Serie B in CHF | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Konzernergebnis 1 | 91.75 | 89.99 | 114.38 | |
Konzernergebnis ohne Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften 1, 3 | 48.74 | 41.50 | 35.92 | |
Eigenkapital (NAV) 2 | 1 351.15 | 1 274.55 | 1 198.52 | |
Eigenkapital (NAV) vor latenten Steuern 2 | 1 521.55 | 1 437.27 | 1 346.06 | |
EPRA NAV 2, 4 | 1 468.89 | 1 387.29 | 1 310.06 | |
Ausschüttung 5 | 18.50 | 16.50 | 15.00 | |
Börsenkurs | Hoch | 1 244 | 1 295 | 1 335 |
Tief | 1 150 | 1 111 | 1 135 | |
Jahresende | 1 244 | 1 162 | 1 200 |
Gesamtkapitalisierung in CHF Mio. | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Börsenkapitalisierung 2, 6 | Jahresende | 610.3 | 573.5 | 602.7 |
Bei den periodenbezogenen Werten 2012 handelt es sich um Pro-forma-Werte. 1 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien 2 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien 3 Entspricht dem Konzernergebnis ohne den Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) und sich daraus ergebenden latenten Steuern 4 Nettoinventarwert (NAV) berechnet nach den Best-Practice-Grundsätzen der European Public Real Estates Association EPRA 5 Antrag des Verwaltungsrats 6 Namenaktien Serie A umgerechnet zum Jahresendkurs der Namenaktien Serie B |